DOLAR 32,3052 0.08%
EURO 34,9810 0.31%
ALTIN 2.397,450,20
BITCOIN 1970357-2,14%
İstanbul
20°

KAPALI

04:09

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1975872 19695700 % -1.85273 23:21
  • Ethereum 96031 120103321.1276 % -1.31645 23:21
  • Tether 32.36 110955976510.8 % 0.33242 23:21
  • BNB 18995.66 153856150 % 1.86072 23:21
  • Solana 4594.28 448095423.61838 % -4.27561 23:21
  • USDC 32.35 33085730545.1 % 0.33328 23:21
  • XRP 16.71 55359176420 % -0.98871 23:20
  • Lido Staked Ether 96030 9357208.0057031 % -1.17954 23:21
  • Dogecoin 4.61 144210616383.7 % -4.86433 23:22
  • Toncoin 186.53 3473420527.971 % 1.52438 23:21
  • Cardano 14.68 35338629578.954 % 2.84465 23:21
  • Shiba Inu 0.00072667 5.892631687569E+14 % -2.11246 23:21
  • Avalanche 1096.56 380614327.24707 % -3.86729 23:21
  • TRON 3.97 87501558918.865 % 2.18143 23:21
  • Polkadot 226.75 1362000261.1876 % 0.3418 23:21
  • Wrapped Bitcoin 1976792 155304.87472143 % -1.58938 23:21
  • Bitcoin Cash 14465.02 19703090.521651 % -4.93689 23:21
  • Chainlink 449.75 587099971.30834 % -0.54931 23:21
  • NEAR Protocol 220.87 1069719730.5465 % -4.63332 23:21
  • Polygon 22.06 9282943566.204 % -1.44686 23:21
  • Litecoin 2632.51 74509170.733471 % 1.03907 23:22
  • Internet Computer 390.96 463675498.92386 % -2.54922 23:22
  • Uniswap 237.72 753766667 % -0.33466 23:21
  • LEO Token 191.18 926460873.9 % 1.41418 23:20
  • Fetch.ai 69.67 2521012371 % -8.0902 23:21
  • Dai 32.34 5422666842.7448 % 0.2859 23:21
  • Ethereum Classic 877.63 146953184.81408 % 0.0384 23:21
  • Render 320.49 388643223.53646 % -5.15072 23:21
  • First Digital USD 32.31 3835987948.07 % 0.12974 23:22
  • Hedera 3.42 35738891044.902 % -2.36289 23:21
  • Aptos 277.34 428497822.45794 % -2.29218 23:22
  • Cosmos Hub 296.91 390688369.81327 % 2.27282 23:21
  • Cronos 4.06 26714475132.924 % 0.22241 23:21
  • Mantle 32.64 3264441707.8368 % -2.91975 23:21
  • Pepe 0.00025207 4.2069E+14 % -1.77409 23:22
  • Filecoin 185.46 548767600 % -0.88744 23:21
  • Wrapped eETH 99705 1007144.2456924 % -0.93173 23:21
  • Stellar 3.47 28916673876.602 % -0.63835 23:21
  • OKB 1621.85 60000000 % 0.40031 23:21
  • Stacks 66.3 1458985633.4099 % -4.47002 23:21
  • Immutable 66.1 1456815249.3898 % -5.39567 23:21
  • Renzo Restaked ETH 94382 996928.06059932 % -1.25657 23:20
  • Kaspa 3.85 23549074898.142 % 5.53168 23:21
  • dogwifhat 89.05 998926392 % -8.49037 23:21
  • Arbitrum 33.21 2653939384 % -0.22642 23:21
  • Optimism 83.54 1045379867 % -3.05269 23:21
  • Bittensor 12608.35 6730791 % -6.92442 23:21
  • VeChain 1.13 72714516834 % -1.13905 23:21
  • The Graph 8.49 9483164947.0432 % -5.99776 23:21
  • Maker 86970 925426.40204408 % -3.73651 23:20
  • Arweave 1203.71 65454185.538151 % -2.11954 23:21
  • Monero 4243.48 18147820.376415 % 3.16144 23:21
  • Sui 32.74 2339196965.7339 % -5.92214 23:22
  • Theta Network 69.32 1000000000 % 0.27186 23:21
  • Injective 752.88 90542222.33 % -6.13751 23:21
  • THORChain 184.17 335579731 % 7.86092 23:20
  • Fantom 21.37 2803634835.5266 % -2.29307 23:21
  • Celestia 304.8 182249007.20191 % -0.35434 23:21
  • Rocket Pool ETH 106382 515746.28435821 % -0.92319 23:19
  • Lido DAO 60.29 892316426.89531 % -5.27819 23:22
  • FLOKI 0.00548775 9710753514939 % -1.63493 23:21
  • Bitget Token 36.49 1400001000 % 1.23946 23:21
  • Bonk 0.00075109 66295523592415 % -2.59027 23:21
  • Algorand 6.06 8148258954.1628 % -2.00025 23:21
  • GALA 1.38 35229667629.395 % -2.10864 23:21
  • Core 54.15 886590010.91481 % -4.31186 23:21
  • Sei 16.88 2800000000 % -0.12958 23:21
  • WhiteBIT Coin 319.69 144118517.10815 % -0.60486 23:22
  • Mantle Staked Ether 98578 464859.24492436 % -1.06936 23:21
  • Quant 3133.17 14544176.164091 % 0.3837 23:21
  • Jupiter 33.47 1350000000 % -6.16236 23:21
  • Flow 28.34 1499068195 % -0.01664 23:21
  • Aave 2784.98 14812480.119519 % -2.30785 23:22
  • Beam 0.767314 53082558287.165 % -1.67678 23:21
  • Ethena 28.16 1425000000 % -4.24994 23:21
  • Bitcoin SV 2012.5 19698775 % -1.62548 23:21
  • dYdX 68.16 558480505 % 0.49153 23:20
  • BitTorrent 3.855E-5 9.68246428571E+14 % -1.00817 23:21
  • SingularityNET 29.02 1282172952.1534 % -7.39 23:21
  • Ondo 24.82 1443764727.5882 % -3.65303 23:20
  • Worldcoin 172.19 206464616.14527 % -8.83009 23:20
  • Wormhole 19.6 1800000000 % -4.74426 23:22
  • Ribbon Finance 36.34 965360955.73631 % -7.40989 23:21
  • Flare 0.904879 38734039969.907 % -2.23615 23:21
  • MultiversX 1296.33 26914549 % 2.14661 23:21
  • NEO 492.9 70530000 % -2.30517 23:21
  • Axie Infinity 234.17 144476775.77208 % 0.72364 23:21
  • Zebec Protocol 0.665173 50883649370 % -10.39913 23:21
  • Gate 257.63 130359277.55887 % -1.0784 23:21
  • Akash Network 138.84 234090486.76775 % -7.62416 23:21
  • KuCoin 332.63 95820962.288561 % -1.82523 23:21
  • The Sandbox 13.98 2265731926.2233 % 0.13188 23:21
  • Tokenize Xchange 376.64 79995999.945184 % -1.20839 23:19
  • eCash 0.00152596 19699301548092 % -2.33884 23:21
  • Cheelee 523.74 56786854.915915 % 5.4301 23:21
  • EOS 25.77 1149593347.4639 % 0.78341 23:21
  • Tezos 29.95 981042515.00298 % 0.24683 23:22
  • Starknet 39.81 728000000 % -0.30592 23:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.